Прайс-лист
Цены на листогибочные работы для заготовок из стальных, алюминиевых, нержавеющих и других металлов
Толщина металла | Длина L до 800 мм, от | Длина L до 1500 мм, от | Длина L до 2500 мм, от |
от 0,3 до 0,8 мм | 18 руб | 23 руб | 30 руб |
от 1,0 до 1,5 мм | 20 руб | 26 руб | 34 руб |
от 2,0 до 2,5 мм | 22 руб | 28 руб | 37 руб |
3.0 мм | 28 руб | 36 руб | 47 руб |
Группы сложности гибочных работ на изделия
Группы | Количество гибов | Коэффициент сложности работ |
1 группа | 1-2 | 1.00 |
2 группа | 3 | 1.20 |
3 группа | 4 и более | 1.40 |
Цены на обработку листового металла с использованием лазерного оборудования
Процесс термического разделения лазерным лучом
Комбинированная лазерная резка
Комбинированная лазерная резка
Материал: Сталь углеродистая
Сталь оцинкованная
Сталь оцинкованная
Толщина металла | Стоимость резки металла в зависимости от объема заказа с НДС, руб., от | |||
до 150 м | от 150 м до 500 м | от 500 м | от 1000 м | |
0,3-1,0 мм | 25 руб | 22 руб | 20 руб | 18 руб |
1,2-1,5 мм | 27 руб | 24 руб | 22 руб | 20 руб |
2.0 мм | 29 руб | 26 руб | 24 руб | 22 руб |
2,5-3,0 мм | 34 руб | 30 руб | 28 руб | 26 руб |
4.0 мм | 45 руб | 37 руб | 35 руб | 33 руб |
5.0 мм | 53 руб | 47 руб | 43 руб | 39 руб |
Материал: Алюминий
Толщина металла | Стоимость резки металла в зависимости от объема заказа с НДС, руб., от | |||
до 150 м | от 150 м до 500 м | от 500 м | от 1000 м | |
0,3-1,0 мм | 35 руб | 29 руб | 26 руб | 22 руб |
1,2-1,5 мм | 39 руб | 33 руб | 29 руб | 24 руб |
2.0 мм | 43 руб | 36 руб | 33 руб | 29 руб |
2,5-3,0 мм | 60 руб | 50 руб | 45 руб | 40 руб |
Материал: Сталь легированная; резка — Азот Осч
Толщина металла | Стоимость резки металла в зависимости от объема заказа с НДС, руб., от | |||
до 150 м | от 150 м до 500 м | от 500 м | от 1000 м | |
0,3-1,0 мм | 128 руб | 119 руб | 114 руб | 110 руб |
1,2-1,5 мм | 165 руб | 155 руб | 150 руб | 140 руб |
2.0 мм | 245 руб | 228 руб | 220 руб | 210 руб |
2,5-3,0 мм | 285 руб | 264 руб | 250 руб | 240 руб |
4.0 мм | 325 руб | 300 руб | 290 руб | 280 руб |
Материал: Сталь нержавеющая; Резка — Азот Осч
Толщина металла | Стоимость резки металла в зависимости от объема заказа с НДС, руб., от | |||
до 150 м | от 150 м до 500 м | от 500 м | от 1000 м | |
0,3-1,0 мм | 128 руб | 119 руб | 114 руб | 110 руб |
1,2-1,5 мм | 165 руб | 155 руб | 150 руб | 140 руб |
2.0 мм | 245 руб | 228 руб | 220 руб | 210 руб |
2,5-3,0 мм | 285 руб | 264 руб | 250 руб | 240 руб |
Стоимость работ по обработке листа лазерной резкой за 1 метр зависит от сложности конфигурации обрабатываемой детали, в связи с чем ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ стоимость работ будет рассчитана после предоставления от Заказчика тех. Документации (чертежей) и dxf-файлов.
Представленная стоимость работ является ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, без учета врезок и стоимости материала.
Представленная стоимость работ является ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, без учета врезок и стоимости материала.
Цены на обработку листового металла с использованием механического оборудования
Процесс механического разделения методом комбинированной вырубки и высечки плоских заготовок
Материал: Сталь углеродистая
Сталь оцинкованная
Сталь оцинкованная
Толщина металла | Стоимость резки металла в зависимости от объема заказа с НДС, руб., от | |||
до 150 м | от 150 м до 500 м | от 500 м | от 1000 м | |
0,3-1,0 мм | 25 руб | 20 руб | 17 руб | 15 руб |
1,2-1,5 мм | 27 руб | 22 руб | 19 руб | 16 руб |
2.0 мм | 43 руб | 33 руб | 28 руб | 23 руб |
2,5-3,0 мм | 60 руб | 45 руб | 38 руб | 32 руб |
Материал: Алюминий
Толщина металла | Стоимость резки металла в зависимости от объема заказа с НДС, руб., от | |||
до 150 м | от 150 м до 500 м | от 500 м | от 1000 м | |
0,3-1,0 мм | 35 руб | 26 руб | 22 руб | 18 руб |
1,2-1,5 мм | 39 руб | 30 руб | 25 руб | 19 руб |
2.0 мм | 43 руб | 33 руб | 28 руб | 23 руб |
2,5-3,0 мм | 60 руб | 45 руб | 38 руб | 32 руб |
Материал: Сталь легированная
Сталь нержавеющая
Сталь нержавеющая
Толщина металла | Стоимость резки металла в зависимости от объема заказа с НДС, руб., от | |||
до 150 м | от 150 м до 500 м | от 500 м | от 1000 м | |
0,3-1,0 мм | 39 руб | 29 руб | 23 руб | 18 руб |
1,2-1,5 мм | 43 руб | 33 руб | 26 руб | 20 руб |
2.0 мм | 48 руб | 36 руб | 30 руб | 24 руб |
2,5-3,0 мм | 66 руб | 50 руб | 40 руб | 33 руб |
Стоимость работ по механической листообработке - вырубке и высечке, зависит от сложности конфигурации обрабатываемой детали, марки металла, в связи с чем ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ стоимость будет рассчитана после предоставления Заказчиком тех. документации (чертежей), dxf-файлов.
Представленная стоимость работ является предварительной и без учета стоимости материала.
Представленная стоимость работ является предварительной и без учета стоимости материала.